Elektroninė vietinės rinkliavos už komunalines atliekas aptarnavimo sistema.

Kokias atliekas rūšiuotumėte?

 

Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio paskaičiavimas

SĮ „Kretingos komunalininkas“ darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis litais

 

Eil. Nr. Pareigos (pareigybės) Darbuotojų skaičius 2011 m. metinis vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt Darbuotojų skaičius Praėjusio ketvirčio (2011 m. lV ketv.) vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis, Lt
1 2 3 4 5 6
1 Direktorius 1 4400,00 1 4400,00
2 Direktoriaus pavaduotoja 1 3960,00 1 3960,00
3 Vyr. buhalterė 1 3890,00 1 3872,00
4 Ekonomistas 1 2055,00 1 2055,00
5 Vyr.buhalterės pavaduotoja 1 2000,00 1 2000,00
6 Vyr.mechanikas 1 2700,00 1 2700,00
7 Vyr. vadybinikai 4 2275,00 4 2275,00
8 Kapinių prižiūrėtojas 1 1070,00 1 1070,00
9 Elektrikas 1 2100,00 1 2100,00
10 Kasininkės-valytojos 2 800,00 2 800,00
11 Suvirintojas 1 1655,00 1 1820,00
12 Vadybininkai 1 1300,00 1 1300,00
13 Vairuotojas-operatorius 1 2350,00 1 2350,00
14 Vairuotojai 6 2058,33 6 2475,00
15 Traktorininkas-želdinių priež.mechanizatorius 2 3100,00 2 3100,00
16 Pagaliniai darbininkai 5 1850,00 5 1850,00
17 Sargai 3 1139,48 4 1190,06
18 Valytojai 16 907,50 16 907,50
19 Želdinių priežiūros darbininkai 2 1800,00 1 1800,00
20 Vairuotojai-mechanizatoriai 6 2225,00 6 2225,00
21 Vairuotojai-želdinių priežiūros mechanizatoriai 2 1750,00 2 1750,00
22 Melioracijos griovių darbininkai 7 800,00 2 800,00
23 Vairuotojai-pagalbiniai darbininkai 2 2350,00 2 2350,00
24 Vairuotojas (mirusiųjų pervežimas) 1 800,00 1 800,00

 

Per 2011 m. IV ketvirtį vienkartinių piniginių išmokų išmokėta nebuvo.